Comic Book Page
Quantity Rank Diamond Order Index Item Code Price Publisher Title Estimated Sales Total Estimated Sales
1 5.41 APR170909 $16.99 Image Comics Wicked And Divine v5: Imperial Phase I 6,273 6,273
2 4.61 MAR170353 $9.99 DC Comics Dc Super Hero Girls v3: Summer Olympus 5,349 5,349
3 4.32 MAR170820 $9.99 Image Comics Motor Crush v1 5,010 5,010
4 3.93 APR170785 $16.99 Image Comics Descender v4: Orbital Mechanics 4,566 4,566
5 3.74 MAR171162 $16.99 Marvel Comics Spider-Man Deadpool v2: Side Pieces 4,342 4,342
6 3.71 MAR170410 $16.99 DC Comics Teen Titans v1: Damian Knows Best (Rebirth) 4,309 4,309
7 3.57 MAR170404 $16.99 DC Comics Harley Quinn v2: Joker Loves Harley (Rebirth) 4,146 4,146
8 3.46 MAR171129 $17.99 Marvel Comics Star Wars Doctor Aphra v1: Aphra 4,015 4,015
9 3.25 FEB170689 $24.99 Image Comics Ad After Death 3,776 3,776
10 3.22 MAR170406 $16.99 DC Comics Nightwing v2: Back To Bludhaven (Rebirth) 3,732 3,732
11 3.16 MAR170409 $16.99 DC Comics Suicide Squad v2: Going Sane (Rebirth) 3,665 3,665
12 3.05 JAN130766 $24.99 Marvel Comics Wolverine By Claremont And Miller 3,534 6,403
13 2.89 MAR170412 $29.99 DC Comics Justice League Vs Suicide Squad (Rebirth) 3,354 3,354
14 2.83 NOV130732 $34.99 Marvel Comics Warlock By Jim Starlin Complete Collection 3,280 5,631
15 2.81 MAR170403 $16.99 DC Comics Batman Beyond v1: Escaping The Grave (Rebirth) 3,258 3,258
16 2.66 MAR171130 $19.99 Marvel Comics Star Wars Poe Dameron v2: Gathering Storm 3,085 3,085
17 2.65 MAR171160 $17.99 Marvel Comics Venom v1: Homecoming 3,079 3,079
18 2.64 APR171148 $17.99 Marvel Comics Thanos v1: Thanos Returns 3,058 3,058
19 2.55 MAR170407 $16.99 DC Comics Superman Action Comics v3: Men Of Steel (Rebirth) 2,955 2,955
20 2.54 JAN170850 $14.99 Image Comics Saga v7 2,949 36,233
21 2.22 MAR170413 $14.99 DC Comics Justice League Of America The Road To Rebirth 2,581 2,581
22 2.22 MAR170445 $16.99 DC Comics Dark Night A True Batman Story 2,573 2,573
23 2.08 APR170441 $12.99 DC Comics Wonder Woman 100 Project 2,411 2,411
24 2.07 NOV160320 $16.99 DC Comics Wonder Woman v1: The Lies (Rebirth) 2,407 11,451
25 2.02 APR171153 $19.99 Marvel Comics Doctor Strange v2: Last Days Of Magic 2,345 2,345
26 2.01 MAR170405 $16.99 DC Comics New Super Man v1: Made In China (Rebirth) 2,334 2,334
27 1.99 MAR171163 $15.99 Marvel Comics Spider-Gwen v3: Long-Distance 2,306 2,306
28 1.89 MAR170426 $16.99 DC Comics Injustice Gods Among Us Year Five v2 2,198 2,198
29 1.88 FEB178711 $12.99 DC Comics Mad About Trump 2,181 2,181
30 1.88 MAR171161 $15.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man Renew Vows v1: Brawl In Family 2,176 2,176
31 1.82 MAR170396 $16.99 DC Comics Cave Carson Has A Cybernetic Eye v1: Going Underground 2,108 2,108
32 1.81 MAR170411 $24.99 DC Comics Trinity v1: Better Together (Rebirth) 2,104 2,104
33 1.79 FEB170068 $10.99 Dark Horse Buffy High School Years Parental Parasite 2,078 2,078
34 1.79 MAR170418 $19.99 DC Comics Dc Comics Bombshells v4: Queens 2,075 2,075
35 1.79 MAR170419 $34.99 DC Comics Dc Comics Dark Horse Batman Vs Predator 2,074 2,074
36 1.77 AUG120491 $9.99 Image Comics Saga v1 2,055 238,628
37 1.75 MAR170421 $16.99 DC Comics Flash v9: Full Stop 2,033 2,033
38 1.74 APR170407 $16.99 DC Comics Mother Panic v1: Work In Progress 2,018 2,018
39 1.70 MAR171137 $9.99 Marvel Comics Color Your Own Spider-Man 1,972 1,972
40 1.69 DEC161090 $34.99 Marvel Comics Star Wars v2 1,963 1,963
41 1.68 FEB170073 $19.99 Dark Horse Empowered v10 1,947 1,947
42 1.67 MAR171151 $17.99 Marvel Comics Black Panther World Of Wakanda v1 1,933 1,933
43 1.57 FEB170298 $16.99 DC Comics Wonder Woman v2: Year One (Rebirth) 1,824 7,278
44 1.57 JAN130767 $29.99 Marvel Comics Wolverine Origin 1,822 4,017
45 1.55 MAR171150 $17.99 Marvel Comics Avengers Unleashed v1: Kang War One 1,797 1,797
46 1.51 JAN130768 $39.99 Marvel Comics Wolverine Sabretooth 1,756 2,745
47 1.46 FEB171316 $16.99 BOOM! Studios Mighty Morphin Power Rangers v3 1,694 1,694
48 1.46 APR172159 $12.99 VIZ Tokyo Ghoul v13 1,694 1,694
49 1.46 APR172140 $9.99 Valiant X-O Manowar 2017 v1: Soldier 1,693 1,693
50 1.45 MAR170416 $24.99 DC Comics Batwoman By Greg Rucka And Jh Williams Iii 1,687 1,687
51 1.41 MAR170417 $16.99 DC Comics Batman Detective Comics v9: Gordon At War 1,637 1,637
52 1.39 OCT160292 $17.99 DC Comics Flash v1: Lightning Strikes Twice (Rebirth) 1,611 14,499
53 1.36 APR171155 $17.99 Marvel Comics Moon Girl And Devil Dinosaur v3: Smartest There Is 1,576 1,576
54 1.36 DEC161092 $125.00 Marvel Comics Deadly Hands Of Kung Fu Omnibus v2 1,574 1,574
55 1.33 MAR170433 $24.99 DC Comics Wonder Woman By George Perez v2 1,545 1,545
56 1.32 JAN160645 $9.99 Image Comics Paper Girls v1 1,536 47,211
57 1.32 MAR170427 $24.99 DC Comics Injustice Gods Among Us Year Five v3 1,533 1,533
58 1.29 JUL120979 $19.99 Dynamite Entertainment Kirby Genesis Captain Victory v1 1,501 1,911
59 1.29 OCT140656 $14.99 Image Comics Sovereign 1,500 2,166
60 1.28 FEB170993 $14.99 Marvel Comics Spider-Man Homecoming Prelude 1,490 1,490
61 1.24 MAR171155 $17.99 Marvel Comics Ultimates 2 v1: Troubleshooters 1,443 1,443
62 1.22 MAR171148 $24.99 Marvel Comics Invincible Iron Man Ironheart v1: Riri Williams 1,414 1,414
63 1.21 APR160803 $9.99 Image Comics Monstress v1 1,401 38,713
64 1.18 MAR170423 $16.99 DC Comics Death Of Hawkman 1,367 1,367
65 1.17 MAR170832 $9.99 Image Comics Rockstars v1: Nativity In Blacklight 1,356 1,356
66 1.14 DEC161083 $75.00 Marvel Comics Marvel Masterworks: Amazing Spider-Man v19 1,326 1,326
67 1.14 MAR171153 $19.99 Marvel Comics Star-Lord Grounded 1,318 1,318
68 1.11 APR160322 $9.99 DC Comics Dc Super Hero Girls v1: Finals Crisis 1,285 17,470
69 1.10 OCT160291 $16.99 DC Comics Batman v1: I Am Gotham (Rebirth) 1,277 17,793
70 1.10 DEC160774 $9.99 Image Comics Snotgirl v1: Green Hair Dont Care 1,274 11,239
71 1.09 APR130443 $14.99 Image Comics Saga v2 1,270 146,222
72 1.09 DEC161085 $100.00 Marvel Comics Spider-Man By Michelinie And Larsen Omnibus 1,263 1,263
73 1.08 APR171152 $15.99 Marvel Comics Ghost Rider v1: Four On The Floor 1,251 1,251
74 1.06 JAN120753 $15.99 Marvel Comics Spider-Man Return Of Anti-Venom 1,234 4,158
75 1.05 FEB170028 $19.99 Dark Horse Abe Sapien v9: Lost Lives And Other Stories 1,217 1,217
76 1.05 OCT041803 $14.99 Marvel Comics Wolverine The End 1,213 7,415
77 1.04 FEB171310 $14.99 BOOM! Studios Giant Days v5 1,212 1,212
78 1.04 FEB170304 $24.99 DC Comics Batman Zero Hour 1,207 1,207
79 1.01 MAR160684 $14.99 Image Comics Saga v6 1,167 58,449
80 1.00 DEC160767 $9.99 Image Comics Seven To Eternity v1 1,159 15,788
81 .98 FEB170071 $17.99 Dark Horse Usagi Yojimbo v31: Hell Screen 1,137 1,137
82 .97 MAR170428 $49.99 DC Comics Superboy And The Legion Of Superheroes v1 1,127 1,127
83 .97 MAR170430 $16.99 DC Comics Superman Action Comics v9: Last Rites 1,126 1,126
84 .96 FEB140265 $19.99 DC Comics Watchmen 1,119 37,618
85 .96 FEB170065 $17.99 Dark Horse Elfquest Final Quest v3 1,117 1,117
86 .94 JUN110754 $39.99 Marvel Comics Spider-Man Next Chapter v1 1,085 1,871
87 .93 NOV070226 $17.99 DC Comics Batman The Killing Joke Special Edition 1,080 218,478
88 .93 DEC160391 $24.99 DC Comics Wonder Woman And The Justice League America v1 1,075 1,954
89 .93 APR110724 $14.99 Marvel Comics X-Force Sex And Violence 1,075 4,035
90 .90 MAR170615 $19.99 IDW Publishing My Little Pony Friendship Is Magic v12 1,047 1,047
91 .89 NOV160051 $14.99 Dark Horse Black Hammer v1: Secret Origins 1,038 5,293
92 .88 FEB130644 $34.99 Marvel Comics Squadron Supreme 1,020 1,581
93 .87 MAR170424 $29.99 DC Comics Hawkman By Geoff Johns v1 1,015 1,015
94 .86 SEP160815 $12.99 Image Comics Paper Girls v2 1,001 20,970
95 .86 MAR171164 $34.99 Marvel Comics Spider-Man Doctor Strange Way To Dusty Death 1,001 1,001
96 .85 JUL100692 $29.99 Marvel Comics Wolverine Old Man Logan 988 80,684
97 .85 JAN140800 $19.99 Marvel Comics Guardians Of Galaxy v1: Cosmic Avengers 982 33,842
98 .84 MAR110799 $16.99 Marvel Comics Punisher In Blood 979 3,971
99 .84 APR171164 $39.99 Marvel Comics Fantastic Four Epic Coll Master Plan Of Doctor Doom 969 969
100 .82 FEB170044 $49.99 Dark Horse Goon Library v5 955 955
101 .82 JUL150827 $19.99 Marvel Comics Star Wars Darth Vader v1: Vader 955 41,167
102 .82 NOV160670 $9.99 Image Comics Kill Or Be Killed v1 952 11,660
103 .81 FEB130611 $24.99 Marvel Comics Wolverine Season One 941 5,540
104 .81 MAR171165 $39.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man Epic Collection Kravens Last Hunt 940 940
105 .81 DEC161081 $100.00 Marvel Comics Spider-Mans Tangled Web Omnibus 940 940
106 .81 MAR171167 $15.99 Marvel Comics Spider-Man Amazing Origins 938 938
107 .80 FEB092638 $14.99 Marvel Comics Spider-Man Kravens First Hunt 928 3,540
108 .80 MAR170408 $34.99 DC Comics Superman Action Comics Rebirth Dlx Coll v1 928 928
109 .80 JAN170167 $17.99 Dark Horse Witcher v3: Curse Of Crows 926 926
110 .80 APR171310 $9.99 Archie Comics Sabrina The Teenage Witch Comp 1962-1971 925 925
111 .79 APR172141 $14.99 Valiant Divinity Iii Heroes Of The Glorious Stalinverse 919 919
112 .79 MAR171152 $17.99 Marvel Comics Occupy Avengers v1: Taking Back Justice 919 919
113 .79 JAN140556 $14.99 Image Comics Saga v3 918 115,735
114 .79 JUL151482 $19.99 ONI Press Rick And Morty v1 917 22,167
115 .78 FEB170294 $14.99 DC Comics Flash v2: Speed Of Darkness (Rebirth) 910 5,985
116 .78 APR171364 $12.99 Benitez Productions Lady Mechanika Steampunk Coloring Book v2 909 909
117 .76 FEB150842 $24.99 Marvel Comics Thanos Infinity Relativity Ogn 882 8,746
118 .76 FEB170302 $39.99 DC Comics Batman By Azzarello And Risso Deluxe Ed 880 880
119 .76 FEB170074 $29.99 Dark Horse Life And Times Martha Washington 21 Century (2Nd Ed) 877 877
120 .75 OCT140644 $14.99 Image Comics Saga v4 871 97,505
121 .75 JAN160939 $15.99 Marvel Comics Deadpool Worlds Greatest v1: Millionaire With Mouth 870 10,424
122 .75 OCT138324 $16.99 DC Comics Flashpoint 868 26,435
123 .75 FEB170986 $19.99 Marvel Comics Great Lakes Avengers v1: Same Old Same Old 865 865
124 .74 JAN170376 $16.99 DC Comics Batman v2: I Am Suicide (Rebirth) 859 9,065
125 .73 JUL110745 $24.99 Marvel Comics Infinity Gauntlet 852 57,015
126 .73 JAN170390 $99.99 DC Comics Doom Patrol The Silver Age Omnibus 845 845
127 .73 JUL150565 $14.99 Image Comics Saga v5 843 79,147
128 .72 SEP110667 $16.99 Marvel Comics Power Man And Iron Fist Comedy Of Death 831 2,045
129 .71 NOV120795 $34.99 Marvel Comics X-Men Mutant Massacre 826 1,858
130 .71 FEB170090 $9.99 Dark Horse Plants Vs Zombies Battle Extravagonzo 819 819
131 .70 MAR170432 $29.99 DC Comics Superman The Golden Age v3 811 811
132 .70 AUG120697 $24.99 Marvel Comics Spider-Men 808 5,706
133 .69 JAN170401 $125.00 DC Comics Teen Titans The Bronze Age Omnibus 799 799
134 .68 APR171157 $17.99 Marvel Comics Thunderbolts v2: No Going Back 792 792
135 .68 APR110707 $24.99 Marvel Comics Dark Tower Gunslinger Little Sisters Eluria 788 1,704
136 .68 MAR170534 $19.99 IDW Publishing Transformers Optimus Prime v1 785 785
137 .67 FEB171821 $9.99 ONI Press Motro v1 781 781
138 .67 DEC161088 $34.99 Marvel Comics Ms Marvel v3 776 776
139 .67 APR170849 $19.99 Image Comics Pop Gun War v2: Chain Letter 774 774
140 .66 MAR170827 $14.99 Image Comics Nothing Lasts Forever 767 767
141 .66 JAN172022 $19.99 Titan Comics Peepland 763 763
142 .65 APR172160 $9.99 VIZ Assassination Classroom v16 749 749
143 .65 SEP140684 $9.99 Image Comics Wicked And Divine v1: The Faust Act 749 54,587
144 .64 JUL120638 $29.99 Marvel Comics Oz Dorothy And Wizard In Oz 744 2,677
145 .64 APR171754 $34.99 Fantagraphics Books Prince Valiant v15: 1965-1966 737 737
146 .63 OCT160293 $16.99 DC Comics Green Arrow v1: Death And Life Of Oliver Queen (Rebirth) 734 8,164
147 .63 OCT160297 $16.99 DC Comics Superman v1: Son Of Superman (Rebirth) 732 11,103
148 .63 AUG120709 $14.99 Marvel Comics Deadpool Kills Marvel Universe 731 75,040
149 .63 JAN172000 $16.99 Titan Comics Dark Souls Winters Spite 727 727
150 .62 JUL100259 $19.99 DC Comics Sandman v1: Preludes And Nocturnes New Ed 723 73,516
151 .62 DEC150338 $24.99 DC Comics Injustice Gods Among Us Year One Complete Col 720 5,899
152 .62 AUG110728 $24.99 Marvel Comics Spider-Man Deadly Foes Of Spider-Man 719 2,568
153 .61 OCT160480 $9.99 IDW Publishing Love Is Love 712 11,817
154 .61 NOV120796 $34.99 Marvel Comics X-Men Fall Of Mutants v1 712 1,938
155 .61 JUN110757 $19.99 Marvel Comics Shadowland 706 3,792
156 .60 OCT120256 $14.99 DC Comics Wonder Woman v1: Blood 697 23,224
157 .60 MAY090178 $24.99 DC Comics Batman Hush Complete 695 113,255
158 .60 APR171378 $17.99 Bongo Comics Simpsons Comics Colossal Compendium v5 693 693
159 .60 DEC160373 $16.99 DC Comics Harley Quinn v1: Die Laughing (Rebirth) 692 7,852
160 .60 OCT120702 $14.99 Marvel Comics Wolverine Not Dead Yet 691 1,574
161 .59 NOV160656 $19.99 Image Comics Black Monday Murders v1: All Hail God Mammon 685 8,256
162 .59 DEC120323 $16.99 DC Comics Batman v1: The Court Of Owls 684 96,206
163 .59 NOV160317 $16.99 DC Comics Batman Detective v1: Rise Ot Batmen (Rebirth) 683 9,872
164 .59 NOV120768 $24.99 Marvel Comics Spider-Man Dying Wish 683 4,491
165 .59 FEB170069 $14.99 Dark Horse Spell On Wheels 682 682
166 .57 APR171874 $10.00 ONI Press Sixth Gun v1: Cold Dead Fingers (Sq1) 667 667
167 .57 OCT160296 $16.99 DC Comics Nightwing v1: Better Than Batman (Rebirth) 664 8,703
168 .57 APR120722 $19.99 Marvel Comics X-Men Schism 664 3,550
169 .56 FEB170021 $49.99 Dark Horse Predator Original Comics Series 1989-1996 650 650
170 .56 AUG160270 $9.99 DC Comics Dc Super Hero Girls v2: Hits And Myths 648 10,495
171 .56 FEB170375 $19.99 IDW Publishing Back To The Future v3: Who Is Marty Mcfly 646 646
172 .55 MAR110791 $19.99 Marvel Comics Spider-Man Hobgoblin Lives 642 2,445
173 .55 SEP120716 $14.99 Marvel Comics Muppets Four Seasons 638 3,153
174 .55 MAY150482 $9.99 Image Comics Bitch Planet v1: Extraordinary Machine 634 28,886
175 .54 FEB170983 $15.99 Marvel Comics Unworthy Thor 632 4,734
176 .54 DEC161086 $24.99 Marvel Comics Deadpool Bad Blood Ogn 629 8,940
177 .54 JUN110767 $14.99 Marvel Comics X-Men Phoenix Rising 625 3,063
178 .54 MAY120774 $16.99 Marvel Comics Thor Deviants Saga 623 2,276
179 .54 FEB171314 $14.99 BOOM! Studios Adventure Time Comics v2 621 621
180 .53 APR120732 $34.99 Marvel Comics Nick Fury Classic v1: Agent Of Shield 618 1,274
181 .53 JUN160956 $16.99 Marvel Comics Black Panther v1: Nation Under Our Feet 614 16,060
182 .53 APR171182 $14.95 Adhouse Books Tarantula 613 613
183 .53 MAR171892 $10.99 Random House Fairy Tail v60 611 611
184 .52 MAR171948 $9.99 ONI Press Nights Dominion v1 607 607
185 .52 JAN110839 $16.99 Marvel Comics Thor First Thunder 607 2,575
186 .52 NOV100642 $24.99 Marvel Comics Dark Tower Gunslinger Journey Begins 606 4,803
187 .52 AUG120714 $24.99 Marvel Comics Oz Marvelous Land Of Oz 602 2,677
188 .52 DEC140670 $9.99 Image Comics Low v1: The Delirium Of Hope 601 29,939
189 .51 APR170851 $16.99 Image Comics Postal v5 597 597
190 .51 FEB170091 $10.99 Dark Horse Hatsune Miku Acute 595 595
191 .51 JUN090640 $14.99 Marvel Comics X-Force v2: Old Ghosts 594 4,379
192 .51 APR170876 $12.99 Image Comics She Wolf v2 593 593
193 .51 MAR171146 $24.99 Marvel Comics Guardians Of Galaxy v4: New Guard Grounded 592 592
194 .51 AUG100689 $19.99 Marvel Comics Sense And Sensibility 589 2,236
195 .51 FEB130638 $19.99 Marvel Comics Spider-Men 589 4,159
196 .51 JUL150554 $9.99 Image Comics Descender v1: Tin Stars 588 32,360
197 .51 DEC151006 $19.99 Archie Comics Archie v1 586 8,020
198 .50 JAN170381 $16.99 DC Comics Red Hood And The Outlaws v1: Dark Trinity (Rebirth) 585 4,653
199 .50 JAN172160 $17.99 VIZ Legend Of Zelda Legendary Ed v3: Majora Mask Link Past 584 2,339
200 .50 APR110732 $16.99 Marvel Comics Osborn Evil Incarcerated 582 2,595
201 .50 APR171835 $10.99 Random House Fairy Tail Rhodonite 579 579
202 .50 SEP100725 $14.99 Marvel Comics Spider-Man Osborn Identity 578 1,596
203 .50 MAR130303 $19.99 DC Comics Preacher v1 577 45,943
204 .50 FEB170492 $19.99 IDW Publishing Red Range A Wild Western Adventure 577 577
205 .50 JUN130466 $9.99 Image Comics East Of West v1: The Promise 576 61,150
206 .49 FEB170447 $125.00 IDW Publishing Walter Simonson Thor Return Of Beta Ray Bill Artist Ed 574 574
207 .49 JUN160684 $14.99 Image Comics Circuit Breaker v1 572 572
208 .49 FEB170287 $16.99 DC Comics Doom Patrol v1: Brick By Brick 572 4,460
209 .49 JAN160644 $9.99 Image Comics I Hate Fairyland v1: Madly Ever After 569 20,398
210 .49 APR172153 $9.99 VIZ Food Wars Shokugeki No Soma v18 568 568
211 .49 AUG168569 $14.99 Image Comics Walking Dead Vol 27 Whisperer War 568 22,575
212 .49 APR172150 $12.99 VIZ Golden Kamuy v1 564 564
213 .48 OCT160290 $16.99 DC Comics Aquaman v1: The Drowning (Rebirth) 562 6,766
214 .48 DEC160372 $16.99 DC Comics Deathstroke v1: The Professional (Rebirth) 560 5,510
215 .48 JAN100686 $14.99 Marvel Comics X-Force v3: Not Forgotten 560 3,961
216 .48 SEP162089 $17.99 VIZ Legend Of Zelda Legendary Ed v1: Ocarina Time 559 4,941
217 .48 FEB170486 $39.99 IDW Publishing Rocketeer High Flying Adventures 559 559
218 .48 FEB170070 $16.99 Dark Horse Adventures Of Superhero Girl Expanded Ed 556 556
219 .48 APR171151 $17.99 Marvel Comics Prowler v1: Clone Conspiracy 556 556
220 .48 OCT150987 $19.99 Marvel Comics Star Wars Darth Vader v2: Shadows And Secrets 552 20,220
221 .47 DEC160376 $16.99 DC Comics Titans v1: The Return Of Wally West (Rebirth) 551 6,808
222 .47 OCT160295 $16.99 DC Comics Justice League v1: The Extinction Machine (Rebirth) 549 8,953
223 .47 NOV110664 $39.99 Marvel Comics Spider-Man Next Chapter v2 548 1,034
224 .47 NOV128157 $14.99 Image Comics Walking Dead Vol 01 Days Gone Bye 548 343,287
225 .47 APR171875 $10.00 ONI Press Courtney Crumrin v1: Night Things (Sq1) 546 546
226 .47 SEP140927 $17.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man 01.1 Learning To Crawl 542 542
227 .47 DEC160605 $125.00 IDW Publishing Jack Kirby Forever People Artist Ed 541 541
228 .47 DEC160375 $16.99 DC Comics Suicide Squad v1: The Black Vault (Rebirth) 540 7,284
229 .46 NOV150279 $19.99 DC Comics Dark Knight Returns New Edition 539 2,112
230 .46 DEC161080 $29.99 Marvel Comics Powers Definitive Collection v7: Bureau Saga 539 539
231 .46 APR110725 $14.99 Marvel Comics She-Hulks Hunt For Intelligencia 533 2,637
232 .46 MAR170450 $125.00 DC Comics Y The Last Man v3 532 532
233 .46 FEB171817 $12.99 ONI Press Space Battle Lunchtime v2: A Recipe For Disaster 531 531
234 .45 FEB170076 $29.99 Dark Horse Too Much Coffee Man Omnibus Plus 527 527
235 .45 MAR171172 $34.99 Marvel Comics New Avengers By Bendis Complete Collection v5 526 526
236 .45 APR171740 $19.99 Fantagraphics Books New Low Johnny Ryan 526 526
237 .45 JAN120731 $24.99 Marvel Comics Spider-Man Season One With Dig Cde 525 3,305
238 .45 MAR171169 $39.99 Marvel Comics Spider-Man Brand New Day Complete Collection v3 523 523
239 .45 JAN130758 $15.99 Marvel Comics Red She-Hulk Hell Hath No Fury (Now) 518 1,620
240 .44 MAR171344 $14.99 Archie Comics Archie 1000 Page Comics Hoopla 516 516
241 .44 JAN172058 $29.99 Titan Comics Moorcock Lib v5: Vanishing Tower 514 514
242 .44 NOV161993 $17.99 VIZ Legend Of Zelda Legendary Ed v2: Oracle Seasons Ages ( 512 2,091
243 .44 MAR140535 $9.99 Image Comics Black Science v1: How To Fall Forever 510 37,715
244 .44 JUL110748 $19.99 Marvel Comics Dark Tower Fall Of Gilead 510 2,682
245 .44 DEC110755 $16.99 Marvel Comics Marvel Zombies Supreme 510 1,787
246 .44 APR171166 $39.99 Marvel Comics Spider-Man Webspinners Complete Collection 510 510
247 .44 MAY110762 $19.99 Marvel Comics Spider-Man Origin Of Species 509 1,952
248 .44 MAY160684 $14.99 Image Comics Bitch Planet v2: President Bitch 506 6,853
249 .43 JAN130770 $24.99 Marvel Comics Oz Road To Oz 504 2,300
250 .43 APR172198 $13.00 Hachette Book Group/Yen Press Your Name v1 502 502
251 .43 APR130743 $34.99 Marvel Comics Hulk From Marvel Uk Vaults 499 1,274
252 .43 JAN130760 $15.99 Marvel Comics X-Men Legacy v1: Prodigal 499 3,380
253 .43 FEB110661 $24.99 Marvel Comics X-Men Vs Avengers And Fantastic Four 496 1,360
254 .43 APR171150 $15.99 Marvel Comics Foolkiller v1: Psycho Therapy 495 495
255 .43 FEB151172 $14.99 BOOM! Studios Lumberjanes v1 494 27,103
256 .42 MAR171397 $24.99 Black Mask Comics Space Riders v1 492 492
257 .42 MAY160926 $17.99 Marvel Comics Spider-Man Deadpool v1: Isnt It Bromantic 489 14,751
258 .42 APR172165 $9.99 VIZ After Hours v1 484 484
259 .42 FEB170708 $49.99 Image Comics Saga Dlx Ed v2 484 5,352
260 .42 FEB170293 $16.99 DC Comics Batman Detective v2: Victim Syndicate (Rebirth) 483 5,227
261 .42 JUL110251 $24.99 DC Comics Batman The Long Halloween 482 67,737
262 .41 JUL161076 $19.99 Marvel Comics Star Wars Darth Vader v4: End Of Games 480 9,957
263 .41 MAY161133 $17.99 Archie Comics Sabrina Chilling Adventures v1 478 4,041
264 .41 JUL100706 $16.99 Marvel Comics Runaways Live Fast 477 1,573
265 .41 JAN130759 $15.99 Marvel Comics Fantastic Four v1: New Departure New Arrivals (Now) 472 3,230
266 .41 NOV110634 $15.99 Marvel Comics Red Skull Incarnate 472 2,597
267 .41 MAY160924 $16.99 Marvel Comics Star Wars Darth Vader v3: Shu Torun War 472 12,714
268 .41 JAN170383 $16.99 DC Comics Superman v2: Trials Of The Super Son (Rebirth) 472 5,893
269 .40 JAN178426 $29.99 Cinebook Valerian Complete Collection Vol 01 468 468
270 .40 MAY110738 $24.99 Marvel Comics Wolverine Best There Is Contagion 466 3,208
271 .40 MAY160528 $29.99 IDW Publishing Alack Sinner Age Of Innocence 464 464
272 .40 APR110192 $19.99 DC Comics Blackest Night 463 49,630
273 .40 OCT160308 $24.99 DC Comics Injustice Gods Among Us Year Two Complete Coll 463 2,784
274 .40 JUN158141 $9.99 VIZ One Punch Man Vol 01 462 19,537
275 .40 JAN092596 $14.99 Marvel Comics Secret Invasion X-Men 459 4,191
276 .39 FEB170696 $9.99 Image Comics Moonshine v1 457 5,578
277 .39 MAY110765 $19.99 Marvel Comics Thor Black Galaxy Saga 457 1,944
278 .39 SEP100704 $19.99 Marvel Comics Uncanny X-Men Off Index Marvel Universe 456 2,532
279 .39 FEB170059 $49.99 Dark Horse Ec Crime Suspenstories v3 452 452
280 .39 APR130739 $19.99 Marvel Comics Thor Gods And Guardians Of Galaxy 452 1,423
281 .39 MAR170540 $19.99 IDW Publishing Rom v2 448 448
282 .39 SEP110671 $34.99 Marvel Comics Thor By Kieron Gillen Ultimate Collection 448 2,123
283 .39 OCT160683 $14.99 Image Comics I Hate Fairyland v2: Fluff My Life 447 8,023
284 .38 JUL130235 $16.99 DC Comics Batman v2: The City Of Owls 442 62,087
285 .38 JAN140353 $17.99 DC Comics Superman Red Son New Edition 439 23,947
286 .38 JAN170618 $39.99 IDW Publishing Walt Disney Donald Duck Newspaper Comics v4 439 439
287 .38 JAN172159 $9.99 VIZ Legend Of Zelda Twilight Princess v1 437 4,307
288 .38 NOV160318 $17.99 DC Comics Hal Jordan And The Glc v1: Sinestros Law (Rebirth) 436 6,116
289 .37 APR171231 $14.99 Aftershock Comics Captain Kid v1 435 435
290 .37 APR171840 $12.99 Random House Land Of The Lustrous v1 435 435
291 .37 FEB170441 $19.99 IDW Publishing Dirk Gently Salmon Of Doubt v1 434 434
292 .37 OCT120689 $24.99 Marvel Comics Dark Tower Gunslinger Man In Black 433 2,461
293 .37 OCT110719 $19.99 Marvel Comics Stand v2: American Nightmares 433 1,673
294 .37 JUL161086 $15.99 Marvel Comics Wolverine Old Man Logan v2: Bordertown 433 7,575
295 .37 APR151799 $12.99 VIZ Tokyo Ghoul v1 429 15,116
296 .37 JAN160652 $9.99 Image Comics Tokyo Ghost v1: Atomic Garden 428 19,836
297 .37 JUL120648 $19.99 Marvel Comics Zombies Christmas Carol 428 1,668
298 .37 MAY150811 $19.99 Marvel Comics Star Wars v1: Skywalker Strikes 427 41,992
299 .37 APR100674 $14.99 Marvel Comics Thor By J Michael Straczynski v3 426 5,248
300 .37 FEB170536 $44.99 IDW Publishing Complete Chester Gould Dick Tracy v22 425 425
301 .37 APR161078 $16.99 Marvel Comics Wolverine Old Man Logan v1: Berzerker 425 11,332
302 .37 OCT141609 $4.99 VIZ Pokemon Xy v1 424 1,883
305 .36 APR171801 $34.95 Humanoids Carthago Adventures Dlx 421 421
308 .36 FEB161683 $19.99 ONI Press Rick And Morty v2 417 8,215
310 .36 APR172166 $24.99 VIZ Goodnight Punpun v6 415 415
311 .36 MAR171440 $39.99 BOOM! Studios Lumberjanes To Max Ed v3 413 413
318 .35 MAR172311 $15.99 Zenescope Entertainment Cinderella Serial Killer Princess 407 407
