Quantity Rank Diamond Order Index Item Code Price Publisher Title Issue Year End Units Year End Retail Dollars
1 952.79 JAN190542 $9.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1000 574,705 $5,741,303.13
2 457.16 JUN190014 $7.99 Image Comics Spawn (1992) 300 275,749 $2,203,234.39
3 446.22 AUG190845 $4.99 Marvel Comics X-Men (2019) 1 269,153 $1,343,073.32
4 433.95 APR190773 $4.99 Marvel Comics Black Cat (2019) 1 261,751 $1,306,137.42
5 415.73 MAR190464 $3.99 DC Comics DCeased (2019) 1 250,760 $1,000,532.49
6 401.87 JUN190761 $7.99 Marvel Comics Absolute Carnage (2019) 1 242,402 $1,936,791.96
7 358.17 JUN190842 $9.99 Marvel Comics Marvel Comics (2019) 1000 216,038 $2,158,219.87
8 351.66 MAY190690 $5.99 Marvel Comics House of X (2019) 1 212,113 $1,270,556.94
9 328.36 MAY190703 $5.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 1 198,060 $1,186,379.42
10 321.47 JAN190870 $5.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 1 193,906 $1,161,497.08
11 316.29 JUL190084 $4.99 Image Comics Spawn (1992) 301 190,777 $951,977.37
12 303.57 FEB190822 $4.99 Marvel Comics Symbiote Spider-Man (2019) 1 183,110 $913,718.93
13 288.78 JUL190833 $4.99 Marvel Comics Spider-Man (2019) 1 174,186 $869,188.23
14 283.91 JUN190450 $3.99 DC Comics Batman/Superman (2019) 1 171,248 $683,279.48
15 266.28 AUG190879 $5.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 6 160,613 $962,072.00
16 265.40 AUG190870 $4.99 Marvel Comics House of X (2019) 6 160,085 $798,824.14
17 257.69 APR190459 $3.99 DC Comics DCeased (2019) 2 155,433 $620,177.56
18 238.36 JUL190873 $4.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 5 143,772 $717,422.25
19 236.45 JUL190857 $4.99 Marvel Comics House of X (2019) 5 142,622 $711,683.64
20 234.35 MAR190458 $5.99 DC Comics Batman: Last Knight on Earth (2019) 1 141,354 $846,710.62
21 233.98 APR190783 $3.99 Marvel Comics Silver Surfer: Black (2019) 1 141,131 $563,112.57
22 233.37 SEP190749 $4.99 Marvel Comics New Mutants (2019) 1 140,762 $702,402.41
23 225.65 JUL190865 $4.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 4 136,110 $679,188.80
24 222.62 JAN190535 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs: The Grim Knight (2019) 1 134,280 $670,057.16
25 218.29 JUL190849 $4.99 Marvel Comics House of X (2019) 4 131,666 $657,013.29
26 214.38 NOV188701 $4.99 Marvel Comics Captain Marvel (2019) 1 129,311 $645,261.87
27 213.23 AUG190440 $4.99 DC Comics Joker: Year of the Villain (2019) 1 128,618 $641,803.83
28 211.85 JUN190821 $4.99 Marvel Comics House of X (2019) 3 127,784 $637,642.08
29 211.00 NOV180414 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 2 127,273 $635,092.12
30 209.09 NOV180434 $4.99 DC Comics Doomsday Clock (2017) 9 126,116 $629,318.89
31 208.29 APR190202 $3.99 Image Comics Walking Dead (2003) 192 125,639 $501,299.67
32 205.55 JUN190814 $4.99 Marvel Comics House of X (2019) 2 123,986 $618,690.15
33 202.81 MAR190757 $4.99 Marvel Comics Savage Avengers (2019) 1 122,328 $610,416.62
34 202.57 JUN190828 $4.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 2 122,188 $609,718.03
35 202.27 JAN190585 $4.99 DC Comics Doomsday Clock (2017) 10 122,007 $608,815.07
36 201.97 MAY190111 $3.99 Image Comics Walking Dead (2003) 193 121,826 $486,085.80
37 196.97 MAR190493 $6.99 DC Comics Batman Damned (2018) 3 118,811 $830,489.02
38 195.58 SEP190778 $3.99 Marvel Comics X-Men (2019) 2 117,969 $470,696.23
39 195.51 OCT190523 $5.99 DC Comics Doomsday Clock (2017) 12 117,926 $706,376.58
40 194.25 MAY190815 $7.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 25 117,168 $936,172.45
41 194.06 DEC188796 $4.99 Marvel Comics Guardians of the Galaxy (2019) 1 117,053 $584,094.42
42 193.41 MAR190507 $4.99 DC Comics Doomsday Clock (2017) 11 116,658 $582,123.56
43 193.24 JUN190835 $4.99 Marvel Comics Powers of X (2019) 3 116,560 $581,634.46
44 193.10 AUG190933 $3.99 Marvel Comics Amazing Mary Jane (2019) 1 116,476 $464,739.19
45 185.68 MAY190360 $5.99 DC Comics Batman: Last Knight on Earth (2019) 2 111,999 $670,874.04
46 183.70 NOV180740 $4.99 Marvel Comics Conan the Barbarian (2019) 1 110,805 $552,917.00
47 183.46 DEC180539 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 3 110,659 $552,188.31
48 182.88 MAR190495 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 5 110,308 $550,436.87
49 179.88 SEP190760 $4.99 Marvel Comics X-Force (2019) 1 108,497 $541,400.04
50 177.97 SEP190790 $4.99 Marvel Comics Absolute Carnage (2019) 5 107,349 $535,671.36
51 177.95 FEB190943 $3.99 Marvel Comics Star Wars: Galaxy's Edge (2019) 1 107,337 $428,274.74
52 177.12 FEB190484 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 4 106,834 $533,101.53
53 175.25 OCT190903 $3.99 Marvel Comics X-Men (2019) 3 105,708 $421,775.00
54 172.98 JUN190775 $4.99 Marvel Comics Absolute Carnage (2019) 2 104,341 $520,661.45
55 166.14 AUG190902 $4.99 Marvel Comics Absolute Carnage (2019) 4 100,213 $500,062.81
56 165.21 APR190454 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 6 99,651 $497,258.52
57 163.68 JUL190885 $4.99 Marvel Comics Absolute Carnage (2019) 3 98,728 $492,652.82
58 160.85 AUG190978 $4.99 Marvel Comics Ghost Rider (2019) 1 97,019 $484,124.96
59 159.90 MAY190356 $4.99 DC Comics Batman: Curse of the White Knight (2019) 1 96,446 $481,265.58
60 157.31 FEB190849 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 16 94,884 $378,587.22
61 156.12 DEC180510 $3.99 DC Comics Batman (2016) 64 94,169 $375,734.33
62 155.77 MAR190831 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 21 93,960 $374,900.41
63 155.14 JUN190479 $3.99 DC Comics Batman (2016) 77 93,575 $373,364.22
64 153.52 AUG190863 $4.99 Marvel Comics Marauders (2019) 1 92,599 $462,068.95
65 153.45 FEB190810 $4.99 Marvel Comics Thanos (2019) 1 92,558 $461,864.28
66 153.38 NOV180903 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 14 92,515 $369,134.95
67 152.38 AUG190856 $4.99 Marvel Comics Excalibur (2019) 1 91,912 $458,641.01
68 150.83 AUG190443 $5.99 DC Comics Joker/Harley: Criminal Sanity (2019) 1 90,979 $544,964.37
69 150.70 JUL190510 $7.99 DC Comics Harleen (2019) 1 90,901 $726,298.79
70 150.60 NOV180402 $3.99 DC Comics Batman (2016) 62 90,837 $362,439.54
71 150.29 MAR190793 $3.99 Marvel Comics War of Realms: New Agents of Atlas (2019) 1 90,651 $361,697.56
72 150.24 APR190792 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 19 90,619 $361,569.76
73 150.08 MAR190845 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 17 90,527 $361,202.74
74 150.08 APR190824 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 24 90,523 $361,186.86
75 150.03 DEC180515 $3.99 DC Comics Batman (2016) 65 90,494 $361,071.10
76 149.97 JUL190514 $4.99 DC Comics DCeased: A Good Day To Die (2019) 1 90,458 $451,385.42
77 149.58 JUN190448 $4.99 DC Comics Batman Who Laughs (2018) 7 90,226 $450,227.82
78 149.31 SEP190478 $5.99 DC Comics Batman: Last Knight on Earth (2019) 3 90,058 $539,447.25
79 149.08 AUG191030 $5.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 25 89,923 $538,638.65
80 148.19 MAY190775 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 20 89,385 $356,646.16
81 147.80 FEB190480 $3.99 DC Comics Batman (2016) 69 89,150 $355,708.52
82 147.21 OCT190471 $5.99 DC Comics Dark Knight Returns: The Golden Child (2019) 1 88,794 $531,876.10
83 146.86 DEC180962 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 11 88,586 $353,458.02
84 145.54 FEB190478 $3.99 DC Comics Batman (2016) 68 87,787 $350,270.12
85 145.25 NOV180457 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 4 87,609 $349,559.91
86 145.08 AUG190927 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 19 87,508 $349,157.03
87 144.42 APR190432 $7.99 DC Comics Superman: Year One (2019) 1 87,112 $696,024.72
88 141.15 SEP190027 $3.99 Image Comics Undiscovered Country (2019) 1 85,139 $339,704.52
89 141.11 MAY190834 $3.99 Marvel Comics Black Cat (2019) 2 85,113 $339,600.79
90 140.81 NOV180404 $3.99 DC Comics Batman (2016) 63 84,935 $338,890.58
91 139.98 SEP190835 $4.99 Marvel Comics Deadpool (2019) 1 84,433 $421,320.75
92 138.97 MAR190487 $3.99 DC Comics Batman (2016) 70 83,824 $334,457.70
93 138.52 JAN190576 $3.99 DC Comics Batman (2016) 67 83,551 $333,368.43
94 137.83 JAN190574 $3.99 DC Comics Batman (2016) 66 83,138 $331,720.57
95 137.77 MAR190489 $3.99 DC Comics Batman (2016) 71 83,101 $331,573.04
96 137.60 NOV180459 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 5 83,000 $331,169.92
97 137.40 JUL190537 $3.99 DC Comics Batman (2016) 78 82,874 $330,667.17
98 137.05 SEP190769 $4.99 Marvel Comics Fallen Angels (2019) 1 82,665 $412,498.22
99 136.91 APR190448 $3.99 DC Comics Batman (2016) 73 82,583 $329,506.18
100 136.78 FEB190759 $4.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 2 82,501 $411,679.84
101 136.46 JUL190892 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 30 82,311 $328,421.00
102 136.36 JAN190896 $4.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 17 82,251 $410,432.55
103 135.95 DEC180521 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 6 82,002 $327,188.06
104 134.74 FEB190858 $4.99 Marvel Comics Web of Venom: Cult of Carnage (2019) 1 81,273 $405,552.35
105 134.68 FEB190462 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 8 81,235 $324,127.71
106 134.65 MAR190765 $4.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 3 81,221 $405,292.90
107 134.34 NOV180794 $4.99 Marvel Comics Friendly Neighborhood Spider-Man (2019) 1 81,031 $404,344.79
108 134.21 JAN190558 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 7 80,955 $323,010.53
109 134.05 APR190446 $3.99 DC Comics Batman (2016) 72 80,857 $322,619.44
110 133.37 MAR190835 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 22 80,447 $320,983.62
111 132.41 AUG190446 $5.99 DC Comics Joker: Killer Smile (2019) 1 79,867 $478,403.35
112 131.94 MAR190847 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 18 79,581 $317,528.09
113 131.53 MAR190476 $3.99 DC Comics Heroes In Crisis (2018) 9 79,339 $316,562.53
114 129.95 MAY190383 $3.99 DC Comics Batman (2016) 74 78,385 $312,756.11
115 128.64 JAN190901 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 18 77,593 $309,596.13
116 128.53 DEC188982 $4.99 DC Comics Young Justice (2019) 1 77,524 $386,844.82
117 128.06 FEB190837 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 20 77,244 $308,203.62
118 127.86 SEP190814 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 33 77,124 $307,724.69
119 127.77 JUN190457 $4.99 DC Comics Batman: Curse of the White Knight (2019) 2 77,071 $384,584.40
120 127.67 MAY190752 $3.99 Marvel Comics Aero (2019) 1 77,007 $307,258.03
121 127.39 FEB190834 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 19 76,842 $306,599.56
122 127.28 AUG190930 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 31 76,773 $306,324.24
123 125.30 MAR190773 $4.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 4 75,576 $377,124.15
124 125.27 APR190821 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 23 75,561 $301,488.48
125 125.18 APR190430 $3.99 DC Comics Event Leviathan (2019) 1 75,506 $301,268.99
126 124.56 JUL190842 $3.99 Marvel Comics Strikeforce (2019) 1 75,134 $299,784.54
127 122.80 OCT191001 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 21 74,071 $295,543.24
128 122.36 JAN190967 $3.99 Marvel Comics Spider-Man: City at War (2019) 1 73,804 $294,478.04
129 121.27 OCT190466 $4.99 DC Comics Harley Quinn: Villain of the Year (2019) 1 73,146 $364,998.59
130 120.15 MAY190385 $4.99 DC Comics Batman (2016) 75 72,475 $361,650.11
131 119.78 AUG190898 $3.99 Marvel Comics Amazing Fantasy [Facsimile Edition] (2019) 15 72,251 $288,281.54
132 119.17 JUN190786 $3.99 Marvel Comics Absolute Carnage vs Deadpool (2019) 1 71,878 $286,793.24
133 119.08 JUN190783 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 17 71,825 $286,581.69
134 118.90 AUG190962 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 32 71,716 $286,146.80
135 118.83 DEC180951 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 15 71,673 $285,975.21
136 118.70 AUG190965 $4.99 Marvel Comics Marvel Zombies: Resurrection (2019) 1 71,595 $357,259.02
137 118.40 AUG190599 $3.99 DC Comics Batman (2016) 82 71,417 $284,953.81
138 118.27 OCT190971 $4.99 Marvel Comics Symbiote Spider-Man: Alien Reality (2019) 1 71,341 $355,991.56
139 118.25 JUL190919 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 18 71,326 $284,590.64
140 118.10 DEC180906 $3.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2018) 12 71,234 $284,223.62
141 118.09 APR190726 $5.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 6 71,228 $426,655.83
142 117.94 MAY190397 $3.99 DC Comics DCeased (2019) 3 71,137 $283,836.62
143 117.81 FEB190489 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1001 71,061 $283,533.38
144 116.79 JAN190983 $3.99 Marvel Comics Incredible Hulk [Facsimile Edition] (2019) 181 70,443 $281,067.49
145 115.90 DEC180896 $7.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2018) 11 69,908 $558,565.07
146 115.44 JUL190520 $4.99 DC Comics Batman: Curse of the White Knight (2019) 3 69,634 $347,473.63
147 115.04 MAR190807 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 14 69,390 $276,866.13
148 114.60 DEC180512 $3.99 DC Comics Flash (2016) 64 69,127 $275,816.82
149 114.44 OCT190860 $9.99 Marvel Comics Incoming (2019) 1 69,025 $689,559.99
150 113.94 AUG190958 $3.99 Marvel Comics Spider-Verse (2019) 1 68,728 $274,224.79
151 113.87 SEP190811 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 20 68,682 $274,041.16
152 113.78 NOV180816 $3.99 Marvel Comics Fantastic Four (2018) 6 68,627 $273,821.67
153 113.72 APR190795 $3.99 Marvel Comics Savage Avengers (2019) 2 68,595 $273,694.12
154 113.43 SEP190818 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 34 68,421 $272,999.79
155 113.40 APR190720 $4.99 Marvel Comics War of the Realms (2019) 5 68,400 $341,316.04
156 113.15 JUN190917 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 28 68,252 $272,325.43
157 112.90 AUG190524 $7.99 DC Comics Harleen (2019) 2 68,097 $544,094.80
158 112.63 DEC188261 $4.99 Marvel Comics Daredevil (2019) 1 67,936 $339,000.55
159 112.46 DEC180953 $4.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 16 67,835 $338,496.70
160 111.70 JUN190803 $3.99 Marvel Comics Absolute Carnage: Scream (2019) 1 67,374 $268,822.26
161 111.26 OCT190926 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 35 67,111 $267,772.94
162 110.74 NOV180902 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 13 66,797 $266,520.02
163 110.55 OCT190580 $3.99 DC Comics Superman (2018) 18 66,684 $266,069.25
164 110.47 JUL190505 $3.99 DC Comics Harley Quinn and Poison Ivy (2019) 1 66,635 $265,873.58
165 109.76 JAN190991 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 12 66,207 $264,166.04
166 109.74 JAN190609 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 20 66,194 $264,114.05
167 109.64 MAR190501 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1003 66,130 $263,858.70
168 108.74 MAY190740 $3.99 Marvel Comics Invisible Woman (2019) 1 65,591 $261,708.09
169 108.15 JUL190974 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 29 65,231 $260,271.78
170 108.06 DEC180553 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 999 65,181 $260,072.26
171 107.75 JUN190915 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 27 64,995 $259,330.04
172 107.39 AUG190485 $4.99 DC Comics Batman: Curse of the White Knight (2019) 4 64,775 $323,227.34
173 107.11 SEP190805 $4.99 Marvel Comics Scream: Curse of Carnage (2019) 1 64,607 $322,388.79
174 106.70 MAR190503 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1004 64,358 $256,788.34
175 106.13 JUN190465 $7.99 DC Comics Superman: Year One (2019) 2 64,018 $511,504.03
176 105.68 OCT190929 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 36 63,742 $254,330.63
177 105.29 MAY190105 $2.99 Image Comics Spawn (1992) 299 63,509 $189,891.92
178 105.24 MAY190398 $4.99 DC Comics DCeased (2019) 3 63,478 $316,755.22
179 104.76 JUL190930 $3.99 Marvel Comics King Thor (2019) 1 63,187 $252,116.23
180 104.38 DEC180517 $3.99 DC Comics Flash (2016) 65 62,962 $251,218.30
181 104.35 FEB190491 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1002 62,941 $251,134.54
182 104.10 AUG190900 $3.99 Marvel Comics Spider-Man (2019) 2 62,791 $250,536.00
183 103.95 JUN190910 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 22 62,702 $250,181.01
184 103.72 AUG190914 $4.99 Marvel Comics Absolute Carnage: Immortal Hulk (2019) 1 62,564 $312,194.37
185 103.55 AUG190461 $5.99 DC Comics Tales from the Dark Multiverse: Batman: Knightfall (2019) 1 62,458 $374,123.55
186 103.50 SEP190758 $3.99 Marvel Comics New Mutants (2019) 2 62,432 $249,103.78
187 103.44 APR190026 $2.99 Image Comics Spawn (1992) 298 62,392 $186,552.00
188 103.29 DEC188441 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 10 62,304 $248,592.84
189 102.93 AUG190480 $3.99 DC Comics Batman (2016) 80 62,085 $247,719.21
190 102.26 JUL190539 $3.99 DC Comics Batman (2016) 79 61,681 $246,107.21
191 101.86 MAY190825 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2018) 26 61,439 $245,141.65
192 101.70 DEC180551 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 998 61,344 $244,762.60
193 101.60 JAN190927 $4.99 Marvel Comics Spider-Man: Life Story (2019) 1 61,281 $305,792.07
194 101.28 JUN190477 $3.99 DC Comics Batman (2016) 76 61,090 $243,749.14
195 101.27 FEB190818 $4.99 Marvel Comics Major X (2019) 1 61,083 $304,804.24
196 101.06 AUG190992 $4.99 Marvel Comics Doctor Doom (2019) 1 60,955 $304,165.54
197 101.01 JUN190489 $3.99 DC Comics DCeased (2019) 4 60,926 $243,094.76
198 100.96 SEP190911 $3.99 Marvel Comics Captain Marvel (2019) 12 60,898 $242,983.09
199 100.88 JAN190981 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 15 60,851 $242,795.37
200 100.57 SEP190473 $3.99 DC Comics Batman (2016) 83 60,663 $242,045.45
201 100.57 APR190464 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1005 60,659 $242,029.32
202 100.31 NOV180467 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 15 60,503 $241,406.95
203 100.01 JUN190490 $4.99 DC Comics DCeased (2019) 4 60,323 $301,011.80
204 100.00 OCT190503 $4.99 DC Comics Batman (2016) 85 60,318 $300,986.82
205 99.82 NOV180469 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 16 60,208 $240,229.84
206 99.77 MAY190777 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 21 60,181 $240,122.26
207 99.59 APR190466 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1006 60,072 $239,687.37
208 99.59 AUG190484 $4.99 DC Comics Batman (2016) Annual 4 60,071 $299,754.28
209 99.10 AUG190482 $3.99 DC Comics Batman (2016) 81 59,774 $238,498.23
210 99.07 NOV180950 $4.99 Marvel Comics Return of Wolverine (2018) 5 59,759 $298,197.27
211 98.80 MAY190827 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 16 59,596 $237,788.01
212 98.65 SEP190494 $7.99 DC Comics Harleen (2019) 3 59,501 $475,412.93
213 98.09 JAN190946 $3.99 Marvel Comics Cosmic Ghost Rider Destroys Marvel History (2019) 1 59,166 $236,072.29
214 97.55 OCT190507 $4.99 DC Comics Batman: Curse of the White Knight (2019) 5 58,839 $293,606.62
215 97.41 OCT180959 $3.99 Marvel Comics Return of Wolverine (2018) 4 58,753 $234,424.43
216 97.33 JUL190990 $3.99 Marvel Comics Fantastic Four (2018) 14 58,705 $234,232.85
217 97.33 JUL190955 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 23 58,705 $234,232.85
218 97.15 OCT190501 $3.99 DC Comics Batman (2016) 84 58,597 $233,802.06
219 97.13 MAY190801 $3.99 Marvel Comics Savage Avengers (2019) 3 58,586 $233,758.26
220 96.32 MAY190996 $3.99 Dynamite Entertainment Vampirella (2019) 1 58,099 $231,815.10
221 96.06 AUG191107 $4.99 Marvel Comics Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker: Allegiance (2019) 1 57,939 $289,115.60
222 95.81 JAN190607 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 19 57,791 $230,586.00
223 95.27 JUN190797 $3.99 Marvel Comics Absolute Carnage: Miles Morales (2019) 1 57,465 $229,285.43
224 95.05 APR190484 $4.99 DC Comics Justice League (2018) 25 57,334 $286,096.70
225 94.90 DEC180570 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 17 57,241 $228,391.58
226 94.74 DEC180831 $4.99 Marvel Comics Avengers: No Road Home (2019) 1 57,146 $285,158.53
227 94.50 MAY190406 $3.99 DC Comics Event Leviathan (2019) 2 56,998 $227,421.93
228 94.45 DEC180867 $3.99 Marvel Comics Wolverine: Infinity Watch (2019) 1 56,972 $227,318.20
229 94.40 MAY190855 $3.99 Marvel Comics Captain Marvel (2019) 8 56,940 $227,190.64
230 94.15 FEB190514 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 22 56,790 $226,592.10
231 94.10 MAY190400 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1007 56,758 $226,464.31
232 93.95 AUG190493 $3.99 DC Comics Batman/Superman (2019) 3 56,671 $226,117.26
233 93.82 FEB190782 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 13 56,592 $225,801.99
234 93.77 DEC180572 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 18 56,559 $225,670.34
235 93.41 DEC180968 $3.99 Marvel Comics Fantastic Four (2018) 7 56,341 $224,800.56
236 93.33 JAN190900 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man: Hunted (2019) 16 56,293 $224,608.99
237 93.24 APR190771 $3.99 Marvel Comics Venom (2018) 15 56,242 $224,405.62
238 93.11 AUG190971 $4.99 Marvel Comics Red Goblin: Red Death (2019) 1 56,165 $280,263.28
239 92.90 AUG191043 $3.99 Marvel Comics Savage Avengers (2019) 6 56,033 $223,571.71
240 92.82 JUL190959 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 24 55,989 $223,396.02
241 92.74 SEP190781 $3.99 Marvel Comics Excalibur (2019) 2 55,940 $223,200.60
242 92.70 FEB190832 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man: Hunted (2019) 18 55,914 $223,096.87
243 92.57 DEC188131 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 996 55,838 $222,793.62
244 92.55 MAY190427 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 28 55,824 $222,737.79
245 92.29 FEB190771 $3.99 Marvel Comics Avengers (2018) 18 55,666 $222,107.24
246 92.01 AUG190617 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 35 55,499 $221,441.07
247 91.81 MAR190525 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 23 55,375 $220,946.25
248 91.75 FEB190512 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 21 55,340 $220,806.66
249 91.65 MAR190527 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 24 55,279 $220,563.11
250 91.33 MAR190871 $3.99 Marvel Comics Symbiote Spider-Man (2019) 2 55,091 $219,813.18
251 91.15 NOV180432 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 997 54,977 $219,358.32
252 91.13 NOV180428 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 995 54,970 $219,330.40
253 90.91 NOV180449 $3.99 DC Comics Green Lantern (2018) 3 54,836 $218,795.63
254 90.72 SEP190856 $3.99 Marvel Comics Spider-Man (2019) 3 54,722 $218,340.77
255 90.53 AUG190502 $3.99 DC Comics DCeased (2019) 5 54,605 $217,873.87
256 90.28 APR190816 $4.99 Marvel Comics Spider-Man (2019) Annual 1 54,454 $271,725.48
257 90.28 SEP190620 $7.99 IDW Publishing Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) 100 54,454 $435,087.50
258 90.16 JAN191006 $3.99 Marvel Comics Fantastic Four (2018) 8 54,382 $216,984.12
259 89.08 AUG191069 $3.99 Marvel Comics Silver Surfer: Black (2019) 5 53,731 $214,386.58
260 88.99 JAN190979 $3.99 Marvel Comics Immortal Hulk (2018) 14 53,674 $214,159.15
261 88.98 FEB190833 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man: Hunted (2019) 19 53,673 $214,155.30
262 88.97 OCT190945 $3.99 Marvel Comics Doctor Strange, Surgeon Supreme (2019) 1 53,664 $214,119.44
263 88.81 AUG190560 $7.99 DC Comics Superman: Year One (2019) 3 53,568 $428,008.27
264 88.66 JAN191012 $3.99 Marvel Comics Daredevil (2019) 3 53,479 $213,381.31
265 88.65 AUG190218 $2.99 Image Comics Spawn (1992) 302 53,472 $159,881.36
266 88.49 APR190486 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 26 53,375 $212,966.15
267 88.48 JUN190495 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1009 53,367 $212,934.39
268 88.16 AUG190503 $4.99 DC Comics DCeased (2019) 5 53,178 $265,358.11
269 87.85 MAY190720 $3.99 Marvel Comics Loki (2019) 1 52,989 $211,426.11
270 87.76 MAR190830 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man: Hunted (2019) 20 52,937 $211,218.66
271 87.75 JUN190497 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 1010 52,926 $211,174.86
272 87.68 NOV180881 $3.99 Marvel Comics Avengers (2018) 12 52,887 $211,019.14
273 87.59 JUN190516 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 29 52,835 $210,811.69
274 87.58 MAR190467 $3.99 DC Comics Batman and the Outsiders (2019) 1 52,826 $210,775.83
275 87.58 SEP190437 $5.99 DC Comics Batman: White Knight Presents: Von Freeze (2019) 1 52,824 $316,415.59
276 87.50 NOV180867 $4.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2018) 10 52,777 $263,357.15
277 86.87 FEB190883 $3.99 Marvel Comics Fantastic Four (2018) 9 52,400 $209,075.98
278 86.82 JUL190578 $3.99 DC Comics Justice League (2018) 31 52,371 $208,960.22
279 86.50 AUG190434 $3.99 DC Comics Batmans Grave (2019) 1 52,175 $208,178.29
280 86.31 JUL191031 $3.99 Marvel Comics Silver Surfer: Black (2019) 4 52,062 $207,727.28
281 86.26 SEP190461 $3.99 DC Comics Legion of Super-Heroes (2019) 1 52,029 $207,595.63
282 86.18 APR190896 $3.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2018) 19 51,983 $207,412.24
283 86.01 MAY190899 $4.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2018) 22 51,877 $258,866.12
284 85.84 AUG190505 $4.99 DC Comics DCeased (2019) 6 51,775 $258,357.15
285 85.72 JAN191054 $4.99 Marvel Comics Star Wars: Vader: Dark Visions (2019) 1 51,703 $257,998.08
